ABM KOB Moira Brno
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 6) 232879 H40B ABM6909 Odehnal Roman 10.00 150.00 Kč
( 7) 332950 D40B ABM7052 Odehnalová Kamila 25.00 150.00 Kč
( 12) 332966 D18B ABM9255 Handlová Andrea 31.00 150.00 Kč
( 1) 361974 P3 ABM6502 Obrátil Miroslav 40.00 70.00 Kč
( 9)458 49695 D20A ABM9151 Muselíková Vladislava 48.00 170.00 Kč
( 11) 232705 H18B ABM9211 Novotný Ondřej 54.00 150.00 Kč
( 4) 52008 H21A ABM6708 Přikryl Petr 68.00 170.00 Kč
( 18) 337646 D14B ABM9757 Odehnalová Tereza 70.00 70.00 Kč
( 16) 52013 D16B ABM9560 Otrusinová Jana 73.00 150.00 Kč
( 19) 332961 D12B ABM9956 Odehnalová Klára 79.00 70.00 Kč
( 17) 361957 H14B ABM9708 Kelbl Vladimír 91.00 70.00 Kč
( 3) 219257 D40B ABM6654 Obrátilová Naďa 95.00 150.00 Kč
( 13) 416012 D18B ABM9357 Škrabalová Adéla 127.00 150.00 Kč
( 8)427 995859 H20A ABM9106 Hrobař Štěpán 132.00 170.00 Kč
( 14) 219256 H16B ABM9409 Obrátil Štěpán 139.00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 1990.00 Kč
ABR A-team Bruntál
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 23) 51884 D16B ABR9553 Bucká Karolína 53.00 150.00 Kč
( 20) 7854 T6 ABR6001 Bucký Josef 67.00 70.00 Kč
( 22) 51892 H16B ABR9501 Vičan Dominik 104.00 150.00 Kč
( 21) 51911 H45B ABR6501 Vičan Lubomír 131.00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 520.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 25) 52711 H55B ADA5505 Věžník Antonín 19.00 150.00 Kč
( 24) 224870 P3 ADA5111 Truhlář Karel 68.00 70.00 Kč
( 28) 49862 D14B ADA9652 Čížková Markéta 80.00 70.00 Kč
( 27) 53767 D18B ADA9251 Podešvová Vlasta 95.00 150.00 Kč
( 26) 336714 T6 ADA7101 Čížek Petr 107.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 510.00 Kč
AOP POBO - přátelé OB Opava
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 33) 51197 P3 AOP0551 Kovalčíková Anna 4.00 70.00 Kč
( 32) 436929 P3 AOP0452 Klechová Karolína 12.00 70.00 Kč
( 30) 418625 D10C AOP0051 Pavelková Ema 19.00 70.00 Kč
( 36) 49421 D50B AOP5451 Řezníková Renáta 21.00 150.00 Kč
( 40) 887166 H21A AOP6501 Hadač Miroslav 28.00 170.00 Kč
( 42) 416142 P3 AOP6551 Schusterová Martina 28.00 70.00 Kč
( 38) 887168 H35B AOP6301 Peřinka Jan 33.00 150.00 Kč
( 52)310 253130 H18A AOP9202 Navrátil Boris 41.00 170.00 Kč
( 46)10 52296 H21E AOP7102 Košárek Pavel 45.00 170.00 Kč
( 37) 515423 D45B AOP6151 Glabazňová Jana 52.00 150.00 Kč
( 35) 52665 H65B AOP4201 Sedlář Vladimír 59.00 70.00 Kč
( 34) 51195 P3 AOP0651 Holasová Barbora 60.00 70.00 Kč
( 48)14 920674 H21E AOP7601 Besta Michal 61.00 170.00 Kč
( 49)413 920663 H20A AOP9001 Melecký Martin 62.00 170.00 Kč
( 41) 995843 H21B AOP6502 Schuster Martin 64.00 170.00 Kč
( 29) 410105 H10C AOP0001 Valík Tomáš 67.00 70.00 Kč
( 51)317 995870 H18A AOP9201 Sýkora Jan 76.00 170.00 Kč
( 56) 352326 D18B AOP9351 Sklenářová Dorothea 79.00 150.00 Kč
( 31) 416168 P3 AOP0301 Valík Adam 86.00 70.00 Kč
( 43) 49405 D40B AOP6851 Pavelková Michaela 90.00 150.00 Kč
( 39) 307338 H45B AOP6302 Sklenář Miroslav 91.00 150.00 Kč
( 47) 52295 D21A AOP7251 Kašparová Šárka 95.00 170.00 Kč
( 57)370 232405 D18A AOP9352 Šarmanová Alena 97.00 170.00 Kč
( 50)421 553459 H20A AOP9101 Peřinka Jan 102.00 170.00 Kč
( 53)324 887157 H18A AOP9301 Hadač Filip 111.00 170.00 Kč
( 44) 52664 D35B AOP7052 Sedlářová Pavla 113.00 150.00 Kč
( 921) 232139 H21A AOP7802 Holas Tomáš 114.00 255.00 Kč
( 45) 51316 H35B AOP7101 Valík Luděk 138.00 150.00 Kč
( 54)332 410366 H18A AOP9302 Rossmanith Vojta 151.00 170.00 Kč
( 920) 8796 H21B AOP7301 Kovalčík Tomáš 179.00 255.00 Kč
( 55)341 995871 H18A AOP9303 Schuster Marek 196.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 4480.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 60) 336722 D18B AOV9251 Nováková Anežka 47.00 150.00 Kč
( 59) 253128 H18B AOV9204 Šidík Petr 49.00 150.00 Kč
( 63) 428234 H14B AOV9602 Glonek Jakub 96.00 70.00 Kč
( 58) 515430 H35B AOV6901 Mielec Jaromír 113.00 150.00 Kč
( 61) 253117 D18B AOV9350 Krejčí Kateřina 143.00 150.00 Kč
( 62) 515447 H16B AOV9502 Miksa Vojtěch 144.00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 820.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 74)303 515103 H18A ASU9347 Franko David 6.00 170.00 Kč
( 71)1 920699 H21E ASU8808 Zbranek Roman 9.00 170.00 Kč
( 64) 301392 D50B ASU6093 Rajnošková Marie 16.00 150.00 Kč
( 65) 920687 H45B ASU6301 Kolář Rudolf 16.00 150.00 Kč
( 75) 920667 H18B ASU9348 Mušínský Tomáš 44.00 150.00 Kč
( 69)120 920656 D21E ASU8351 Labašová Katarína 55.00 170.00 Kč
( 81) 920686 H14B ASU9747 Kašpar Jakub 56.00 70.00 Kč
( 82) 224902 D14B ASU9797 Horvátová Hana 60.00 70.00 Kč
( 70) 920685 D21A ASU8598 Vávrová Veronika 80.00 170.00 Kč
( 67) 920690 H40B ASU6612 Barcík Peter 85.00 150.00 Kč
( 68) 920695 D40B ASU6751 Barcíková Renáta 100.00 150.00 Kč
( 72)322 920652 H18A ASU9201 Barcík Robert 101.00 170.00 Kč
( 80) 426345 H16B ASU9548 Skyva Pavel 109.00 150.00 Kč
( 79)223 886264 H16A ASU9447 Horvát Petr 120.00 170.00 Kč
( 77)226 920700 H16A ASU9444 Minář Marek 135.00 170.00 Kč
( 922)137 515189 D21E ASU8964 Vozdová Klára 140.00 255.00 Kč
( 66) 52963 H45B ASU6345 Rajnošek Zdeněk 146.00 150.00 Kč
( 76)381 995795 D18A ASU9351 Kolářová Renáta 152.00 170.00 Kč
( 78) 224905 H16B ASU9446 Šincl Jiří 164.00 150.00 Kč
( 73)335 920681 H18A ASU9243 Ostřanský Filip 166.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 3125.00 Kč
AZL SKOB ARIS Zlín
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 84) 49513 P3 AZL4959 Lučanová Marie 18.00 70.00 Kč
( 83) 49895 P3 AZL4406 Lučan Vladimír 64.00 70.00 Kč
( 85) 49592 P3 AZL7474 Palasová Michaela 112.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
BBA KOBRA Bratislava
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 87) 406904 H40B BBA6001 Kuna Daniel 25.00 150.00 Kč
( 89)19 533301 H21E BBA7713 Dávidík Marian 81.00 170.00 Kč
( 86) 406918 H40B BBA5801 Hierweg Karol 100.00 150.00 Kč
( 90)26 533302 H21E BBA8301 Barták Lukáš 109.00 170.00 Kč
( 88) 8917 H40B BBA6812 Wallner Jozef 185.00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 790.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 99) 331466 H12B BBM9800 Ptáček Patrik 18.00 70.00 Kč
( 93) 553435 H35B BBM7101 Kunz Martin 28.00 150.00 Kč
( 100) 416035 H12B BBM9801 Kunz Jiří 33.00 70.00 Kč
( 92) 53271 H35B BBM6508 Ptáček Pavel 43.00 150.00 Kč
( 97) 301292 H14B BBM9600 Ptáček Pavel 101.00 70.00 Kč
( 96)220 331262 H16A BBM9500 Záděra Pavel 105.00 170.00 Kč
( 94) 52346 D35B BBM7155 Kunzová Ivana 123.00 150.00 Kč
( 91) 553436 H45B BBM6300 Patočka Petr 126.00 150.00 Kč
( 95) 515468 H21B BBM7205 Fiala Jan 134.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 1150.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 102) 49467 H40B BFM6701 Svoboda Martin 80.00 150.00 Kč
( 101) 49455 H55B BFM5301 Zeman Ludvík 83.00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
BOR OK Jiskra Nový Bor
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 104) 219203 H40B BOR6303 Pavlovec Petr 40.00 150.00 Kč
( 108) 52675 D21A BOR8753 Vlažná Lucie 40.00 170.00 Kč
( 103) 4372 H10C BOR0001 Pavlovec Dan 47.00 70.00 Kč
( 116)209 887936 H16A BOR9503 Pavlovec Jan 50.00 170.00 Kč
( 113)313 8454 H18A BOR9300 Krejčí Jaroslav 56.00 170.00 Kč
( 106) 7767 H21A BOR8702 Novák Daniel 78.00 170.00 Kč
( 114)320 8458 H18A BOR9301 Šákr Vít 91.00 170.00 Kč
( 110)419 7761 H20A BOR9007 Kořínek Tomáš 92.00 170.00 Kč
( 111)469 8479 D20A BOR9051 Folbrechtová Šárka 103.00 170.00 Kč
( 109)422 52902 H20A BOR9006 Karvánek Matouš 107.00 170.00 Kč
( 115)325 8456 H18A BOR9303 Lomič Šimon 116.00 170.00 Kč
( 112)475 8494 D20A BOR9150 Doškářová Tereza 133.00 170.00 Kč
( 105) 8485 H40B BOR6600 Karvánek Petr 170.00 150.00 Kč
( 107) 51473 D21A BOR8752 Sedláčková Oldřiška 185.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 2240.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 117) 52174 H65B BOV4401 Ptáček Jiří 29.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
BSO KOB Baník Sokolov
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 118)6 7872 H21E BSO7907 Rambousek Karel 29.00 170.00 Kč
( 119)459 301408 D20A BSO9150 Procházková Monika 53.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 340.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 120) 52744 H21C CEL5628 Špičák František 76.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 170.00 Kč
CHA OK Chrastava
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 187) 887906 D21A CHA7850 Kašková Kateřina 15.00 170.00 Kč
( 189)471 8190 D20A CHA9152 Valešová Jana 113.00 170.00 Kč
( 188) 4212 D21A CHA8050 Kašková Barbora 170.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 510.00 Kč
CHT SK Chrast
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 190) 51980 H21A CHT8001 Matras Tomáš 60.00 170.00 Kč
( 191) 9236 D21A CHT8353 Juračková Kateřina 160.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 340.00 Kč
CTB SK OB Chotěboř
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 122) 339554 H40B CTB6701 Žanda Jan 60.00 150.00 Kč
( 129) 53200 H12B CTB9901 Žanda Jan 93.00 70.00 Kč
( 126)128 887165 D21E CTB8151 Gregorová Kamila 95.00 170.00 Kč
( 127) 53127 D18B CTB9254 Ondráčková Lucie 103.00 150.00 Kč
( 123) 51837 D40B CTB6851 Voborníková Eva 110.00 150.00 Kč
( 128)272 4536 D16A CTB9451 Voborníková Alena 119.00 170.00 Kč
( 125) 51833 H21B CTB7902 Hübner Jan 159.00 170.00 Kč
( 121) 51836 H40B CTB6601 Voborník Petr 175.00 150.00 Kč
( 124) 51663 H21B CTB7701 Gregor Martin 189.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 1350.00 Kč
DCE KOB Dobřichovice
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 130) 51966 D45B DCE5450 Procházková Miluše 57.00 150.00 Kč
( 133) 232041 H45B DCE6100 Pavlů Jaroslav 61.00 150.00 Kč
( 132) 7868 D45B DCE5550 Mrázová Pavla 137.00 150.00 Kč
( 131) 51965 H45B DCE5500 Procházka Antonín 201.00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 136) 301365 D50B DKP5851 Svobodná Eva 6.00 150.00 Kč
( 150)356 53699 D18A DKP9350 Svobodná Tereza 27.00 170.00 Kč
( 148)454 887944 D20A DKP9154 Svobodná Madla 28.00 170.00 Kč
( 138) 515114 H21A DKP8200 Procházka Tomáš 30.00 170.00 Kč
( 139)9 886265 H21E DKP8201 Procházka Jan 41.00 170.00 Kč
( 134) 49892 D50B DKP5752 Dudová Hana 46.00 150.00 Kč
( 144)119 49815 D21E DKP8756 Dlouhá Marie 50.00 170.00 Kč
( 147)122 897345 D21E DKP8950 Bochenková Ivana 65.00 170.00 Kč
( 146)125 51787 D21E DKP8853 Karochová Simona 80.00 170.00 Kč
( 143) 336746 H21A DKP8717 Pospíšil Ondřej 90.00 170.00 Kč
( 135) 49871 H50B DKP5800 Svobodný Petr 91.00 150.00 Kč
( 152)221 886607 H16A DKP9500 Šňupárek Václav 110.00 170.00 Kč
( 145)132 51796 D21E DKP8850 Svobodná Šárka 115.00 170.00 Kč
( 151)273 8645 D16A DKP9450 Dlouhá Hana 124.00 170.00 Kč
( 140) 9054 D21A DKP8254 Jiřištová Zuzana 130.00 170.00 Kč
( 142)135 51755 D21E DKP8450 Kovářová Kristýna 130.00 170.00 Kč
( 149)476 2011851 D20A DKP9155 Seifertová Magda 138.00 170.00 Kč
( 137) 51797 H21A DKP7911 Mrázek Jiří 140.00 170.00 Kč
( 141)38 8277 H21E DKP8306 Janata Martin 157.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 3170.00 Kč
DOB KOB Dobruška
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 156) 301627 H21A DOB8737 Hošek Radim 16.00 170.00 Kč
( 154) 920696 H21A DOB8002 Janda Martin 24.00 170.00 Kč
( 155) 7210 H21A DOB8304 Khýn Vítězslav 126.00 170.00 Kč
( 153) 7226 D21A DOB7956 Štěpánová Dita 150.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 680.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 157) 52852 H21A EKP7414 Ondráček Radim 118.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 170.00 Kč
EZL PEV Zlín
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 158) 53900 H70B EZL3501 Kusák Stanislav 64.00 70.00 Kč
( 159) 53886 H70B EZL3704 Novotný Jindra 84.00 70.00 Kč
( 160) 52338 T6 EZL6205 Otrusina Milan 112.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
FBA Farmaceut Bratislava
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 162)404 2008503 H20A FBA9101 Mižúr Peter 17.00 170.00 Kč
( 163)203 416570 H16A FBA9401 Mižúr Šimon 20.00 170.00 Kč
( 161) 416578 D21B FBA8452 Maslenová Zuzana 58.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 510.00 Kč
GE1 Planeta Radebeul
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 164) 336118 H55B GE15201 Manfred Hickethier 35.00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
GE2 Germany
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 165)405 515413 H20A GE2 Cruse Franz 22.00 170.00 Kč (UOL)
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 168) 52944 D45B HAV6151 Klečková Zina 27.00 150.00 Kč
( 171) 515436 H40B HAV6301 Sochor Tomáš 30.00 150.00 Kč
( 170) 52943 D45B HAV6250 Sochorová Hana 47.00 150.00 Kč
( 166) 515058 H10C HAV0200 Vébr Tomáš 57.00 70.00 Kč
( 172) 515066 H35B HAV7103 Vébr Radek 58.00 150.00 Kč
( 174) 52934 D21B HAV8852 Klečková Lucie 63.00 170.00 Kč
( 167) 336721 H40B HAV5701 Jakobi Zdeněk 95.00 150.00 Kč
( 173) 52935 H21B HAV8801 Sochor Jan 99.00 170.00 Kč
( 175) 887629 H16B HAV9404 Vébr Dominik 134.00 150.00 Kč
( 169) 253121 H40B HAV6200 Opletal Jaroslav 180.00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 1460.00 Kč
HCE TJ Sokol Hostivice
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 176)210 897360 H16A HCE9600 Kettner Vojtěch 55.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 170.00 Kč
HLV OOB TJ Sokol Holešov
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 179) 53827 H40B HLV6404 Sedláček Jaroslav 15.00 150.00 Kč
( 184) 416087 D16B HLV9555 Končáková Klára 38.00 150.00 Kč
( 186) 331687 H12B HLV9836 Tomeček Tomáš 38.00 70.00 Kč
( 177) 416088 H60B HLV4801 Peška Antonín 47.00 70.00 Kč
( 180) 416086 D40B HLV6856 Končáková Kateřina 50.00 150.00 Kč
( 185) 53833 H14B HLV9732 Sedláček Ondřej 71.00 70.00 Kč
( 182) 331485 T6 HLV7137 Tomeček Ladislav 127.00 70.00 Kč
( 183) 53832 D21C HLV8451 Bláhová Kateřina 134.00 170.00 Kč
( 178) 53856 H45B HLV6321 Končák Jaroslav 141.00 150.00 Kč
( 181) 416084 D40B HLV7060 Sedláčková Jana 165.00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 1200.00 Kč
JPV SK Prostějov
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 200) 352337 D12B JPV9899 Soldánová Tereza 25.00 70.00 Kč
( 193) 500879 H45B JPV6217 Chmelař Miroslav 36.00 150.00 Kč
( 197) 52855 H21B JPV8335 Černohous Jan 49.00 170.00 Kč
( 195) 49888 D40B JPV6971 Soldánová Karin 105.00 150.00 Kč
( 194) 52588 H40B JPV6526 Soldán Vladimír 125.00 150.00 Kč
( 199)224 1602632 H16A JPV9505 Chmelař Martin 125.00 170.00 Kč
( 196) 52592 H21B JPV7713 Skřivánek Marcel 129.00 170.00 Kč
( 923) 1602630 H16B JPV9509 Fajkus Radim 149.00 225.00 Kč
( 192) 52498 H45B JPV6112 Jeřábek Luboš 171.00 150.00 Kč
( 198) 52858 H21B JPV8535 Kokojan David 199.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 1575.00 Kč
JZL TJ Jižní svahy Zlín
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 201) 218974 D10C JZL0051 Kundratová Lucie 15.00 70.00 Kč
( 202) 218975 H10C JZL0201 Kundrata Jan 59.00 70.00 Kč
( 204) 53332 D55B JZL5450 Chromčáková Ivana 59.00 150.00 Kč
( 203) 53801 H55B JZL5201 Chromčák František 107.00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 440.00 Kč
KAM SK Kamenice
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 211)352 224892 D18A KAM9250 Straková Zuzana 7.00 170.00 Kč
( 208) 8564 D21A KAM8951 Přecechtělová Tereza 10.00 170.00 Kč
( 210)452 224884 D20A KAM9152 Straková Andrea 18.00 170.00 Kč
( 217)255 428250 D16A KAM9452 Kamererová Valerie 34.00 170.00 Kč
( 218)206 232426 H16A KAM9501 Čermák Matyáš 35.00 170.00 Kč
( 219)257 53599 D16A KAM9550 Bořánková Karolína 44.00 170.00 Kč
( 205) 52276 H40B KAM6600 Valášek Petr 75.00 150.00 Kč
( 216)214 887640 H16A KAM9403 Kettner Lukáš 75.00 170.00 Kč
( 220)264 232418 D16A KAM9551 Hlubučková Kristýna 79.00 170.00 Kč
( 209)417 53660 H20A KAM9103 Nešpor Václav 82.00 170.00 Kč
( 213)369 301313 D18A KAM9350 Mrázová Pavla 92.00 170.00 Kč
( 207)129 232409 D21E KAM8851 Doležalová Monika 100.00 170.00 Kč
( 221)274 51177 D16A KAM9554 Procházková Marie 129.00 170.00 Kč
( 212)329 301101 H18A KAM9301 Rusý Tomáš 136.00 170.00 Kč
( 215)228 920683 H16A KAM9401 Semík Ondřej 145.00 170.00 Kč
( 206) 232393 D21A KAM6951 Valášková Šárka 155.00 170.00 Kč
( 214)230 232245 H16A KAM9400 Valášek Jan 155.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 2870.00 Kč
KON KOB Konice
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 239) 52722 D10C KON9898 Vlachová Kateřina 9.00 70.00 Kč
( 234) 515153 D21A KON8787 Dittrichová Petra 25.00 170.00 Kč
( 228) 361996 H45B KON6431 Vlach Josef 26.00 150.00 Kč
( 227) 52725 H40B KON6427 Navrátil Václav 35.00 150.00 Kč
( 222) 52413 H60B KON4617 Skácel Jaroslav 37.00 70.00 Kč
( 225) 52420 D45B KON6285 Dittrichová Lenka 37.00 150.00 Kč
( 232) 330675 H21B KON7219 Procházka Josef 44.00 170.00 Kč
( 238) 52723 H12B KON9824 Kočí Josef 68.00 70.00 Kč
( 231) 52418 P3 KON6969 Vlachová Olga 78.00 70.00 Kč
( 236) 8898 D16B KON9572 Vlachová Eliška 93.00 150.00 Kč
( 237) 49367 D14B KON9771 Müllerová Kristýna 95.00 70.00 Kč
( 226) 52417 D40B KON6389 Hlavová Miroslava 120.00 150.00 Kč
( 235)133 8899 D21E KON8989 Hlavová Jindra 120.00 170.00 Kč
( 223) 52412 D45B KON5887 Smičková Eva 132.00 150.00 Kč
( 224) 433100 H45B KON6111 Grepl Ladislav 156.00 150.00 Kč
( 229) 500581 H40B KON6515 Hlava Miroslav 165.00 150.00 Kč
( 233) 995816 D21A KON7852 Otrubová Johana 200.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 2230.00 Kč
KRL Kometa Kralovice
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 240)327 207825 H18A KRL9304 Pova Ondřej 126.00 170.00 Kč
( 241)232 51475 H16A KRL9403 Šlajs Daniel 165.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 340.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 245) 52636 D21B KRN8651 Bohunská Jana 68.00 170.00 Kč
( 242) 52634 H50B KRN5901 Bohunský Vladimír 71.00 150.00 Kč
( 243) 52635 D45B KRN6551 Bohunská Jana 117.00 150.00 Kč
( 244) 52650 H40B KRN6808 Hošťálek Dan 135.00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 620.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 247) 886293 T6 KSU5749 Janů Zdeněk 42.00 70.00 Kč
( 250) 420414 P3 KSU7373 Smrčková Věra 44.00 70.00 Kč
( 252) 515179 H21A KSU7945 Turczer Petr 48.00 170.00 Kč
( 254) 442865 H18B KSU9202 Jílek Jakub 59.00 150.00 Kč
( 258) 897348 D14B KSU9799 Smrčková Dominika 75.00 70.00 Kč
( 255)366 886267 D18A KSU9393 Janů Hana 77.00 170.00 Kč
( 253) 886266 D21B KSU8494 Havlíčková Markéta 78.00 170.00 Kč
( 257) 897370 D16B KSU9493 Hnilicová Šárka 78.00 150.00 Kč
( 249) 886291 H35B KSU6349 Paloncý Pavel 83.00 150.00 Kč
( 246) 52614 H60B KSU4900 Komárek Jaromír 87.00 70.00 Kč
( 259) 53105 H12B KSU9909 Šrámek Ondřej 88.00 70.00 Kč
( 251) 995833 D35B KSU7878 Paloncý Jana 108.00 150.00 Kč
( 248) 515101 H21A KSU5801 Šrámek Jaromír 132.00 170.00 Kč
( 256)382 897363 D18A KSU9394 Vozdová Aneta 157.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 1800.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 261) 53686 P3 KVS5651 Trávníčková Jitka 8.00 70.00 Kč
( 265) 51529 D16B KVS9551 Macečková Veronika 23.00 150.00 Kč
( 260) 51530 T6 KVS5501 Chalupa Tomáš 27.00 70.00 Kč
( 264) 53688 T6 KVS6501 Černík Milan 47.00 70.00 Kč
( 266) 53672 H12B KVS9801 Rohlík Jan 73.00 70.00 Kč
( 263) 426339 P3 KVS6402 Rohlík Petr 104.00 70.00 Kč
( 262) 53698 T6 KVS5904 Kaloč Vítězslav 162.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 570.00 Kč
LBE TJ Lokomotiva Beroun
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 267)388 515474 D18A LBE9251 Procházková Zuzana 187.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 170.00 Kč
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
